Grill Tawa | |
---|---|
Size | Thickness |
24 cm | 3mm, 4 mm |
Dosa Tawa | |
---|---|
Size | Thickness |
24 cm | 3 mm, 4 mm |
25 cm | 3 mm, 4 mm |
26.5 cm | 3 mm, 4 mm |
28 cm | 3 mm, 4 mm |
30 cm | 3 mm, 4 mm |
Roti Tawa | |
---|---|
Size | Thickness |
25 cm | 3 mm, 4 mm |
28 cm | 3 mm, 4 mm |
Handles | Colours | Inner Coatings | Bottom Types |
---|---|---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
Red, Maroon, Blue & Gray |
2 Layer, 3 Layer, Ceramic & Marble Finish |
Induction Compatible Gas Compatible |
Flat Dosa Tawa | |
---|---|
Size | Thickness |
28 cm | 4 mm |
30 cm | 4 mm |
33 cm | 4 mm |
Sauce Pan | |
---|---|
Size | Thickness |
16 cm | 3 mm |
18 cm | 3 mm |
20 cm | 3 mm |
Wok Fry Pan | |
---|---|
Size | Thickness |
17 cm | 3 mm |
22 cm | 3 mm |
24 cm | 3 mm |
26 cm | 3 mm |
Handles | Colours | Inner Coatings | Bottom Types |
---|---|---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
Red, Maroon, Blue & Gray |
2 Layer, 3 Layer, Ceramic & Marble Finish |
Induction Compatible Gas Compatible |
Deep Fry Pan | |
---|---|
Size | Thickness |
22 cm | 3 mm |
24 cm | 3 mm |
26 cm | 3 mm |
28 cm | 3 mm |
Deep Grill Fry Pan | |
---|---|
Size | Thickness |
26 cm | 3 mm |
Wok Kadai | |
---|---|
Size | Thickness |
24 cm | 3 mm |
26 cm | 3 mm |
28 cm | 3 mm |
Handles | Colours | Lid | Inner Coatings | Bottom Types |
---|---|---|---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
Red, Maroon, Blue & Gray |
Without Lid, Glass Lid, SS Lid |
2 Layer, 3 Layer, Ceramic & Marble Finish |
Induction Compatible Gas Compatible |
Wok Kadai (with Long Handle) | |
---|---|
Size | Thickness |
24 cm | 3 mm |
26 cm | 3 mm |
28 cm | 3 mm |
Deep Kadai | |
---|---|
Size | Thickness |
22 cm | 3 mm |
24 cm | 3 mm |
26 cm | 3 mm |
28 cm | 3 mm |
30 cm | 3 mm |
Appapatrum | |
---|---|
Size | Thickness |
7 Craters | 3 mm |
12 Craters | 3 mm |
Handles | Colours | Lid | Inner Coatings | Bottom Types |
---|---|---|---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
Red, Maroon, Blue & Gray |
Without Lid, Glass Lid, SS Lid |
2 Layer, 3 Layer, Ceramic & Marble Finish |
Induction Compatible Gas Compatible |
4 Pc Cookware Set | |
---|---|
Item | Size |
Kadhai | 24 cm |
Fry Pan | 24 cm |
Dosa Tawa | 25 cm |
Glass Lid | Standard |
4 Pc Cookware Set | |
---|---|
Item | Size |
Kadhai | 22 cm |
Fry Pan | 22 cm |
Dosa Tawa | 24 cm |
Steel Lid | Standard |
Marble Finish 4 Pc Cookware Set | |
---|---|
Item | Size |
Kadhai | 24 cm |
Fry Pan | 24 cm |
Dosa Tawa | 25 cm |
Glass Lid | Standard |
Handles | Colours | Lid | Inner Coatings | Bottom Types |
---|---|---|---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
Red, Maroon, Blue & Gray |
Without Lid, Glass Lid, SS Lid |
2 Layer, 3 Layer, Ceramic & Marble Finish |
Induction Compatible Gas Compatible |
Roti Tawa | |
---|---|
Size | Thickness |
22 cm | 3.25 mm, 4 mm |
25 cm | 3.25 mm, 4 mm |
28 cm | 3.25 mm, 4 mm |
30 cm | 3.25 mm, 4 mm |
Dosa Tawa | |
---|---|
Size | Thickness |
24 cm | 3.25 mm, 4 mm |
25 cm | 3.25 mm, 4 mm |
26.5 cm | 3.25 mm, 4 mm |
30 cm | 3.25 mm, 4 mm |
Sauce Pan | |
---|---|
Size | Thickness |
14 cm | 3.25 mm, 4 mm |
16 cm | 3.25 mm, 4 mm |
18 cm | 3.25 mm, 4 mm |
20 cm | 3.25 mm, 4 mm |
Handles | Lid | Bottom Types |
---|---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
With Lid, Without Lid |
Induction Compatible Gas Compatible |
Tea Pann | |
---|---|
Size | Thickness |
14 cm | 3.25 mm |
16 cm | 3.25 mm |
Deep Kadai | |
---|---|
Size | Thickness |
17 cm | 3.25 mm |
22 cm | 3.25 mm |
24 cm | 3.25 mm |
26 cm | 3.25 mm |
28 cm | 3.25 mm |
30 cm | 3.25 mm |
34 cm | 3.25 mm |
Wok Kadai | |
---|---|
Size | Thickness |
24 cm | 3.25 mm |
26 cm | 3.25 mm |
28 cm | 3.25 mm |
Handles | Lid | Bottom Types |
---|---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
With Lid, Without Lid |
Induction Compatible Gas Compatible |
Wok Kadai (with Long Handle) | |
---|---|
Size | Thickness |
24 cm | 3.25 mm |
26 cm | 3.25 mm |
28 cm | 3.25 mm |
Deep Fry Pan | |
---|---|
Size | Thickness |
17 cm | 3.25 mm |
20 cm | 3.25 mm |
22 cm | 3.25 mm |
24 cm | 3.25 mm |
26 cm | 3.25 mm |
28 cm | 3.25 mm |
Wok Fry Pan | |
---|---|
Size | Thickness |
17 cm | 3.25 mm |
20 cm | 3.25 mm |
22 cm | 3.25 mm |
24 cm | 3.25 mm |
26 cm | 3.25 mm |
Handles | Lid | Bottom Types |
---|---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
With Lid, Without Lid |
Induction Compatible Gas Compatible |
Stew Pot | |
---|---|
Size | Thickness |
20 cm | 3.25 mm |
22 cm | 3.25 mm |
24 cm | 3.25 mm |
26 cm | 3.25 mm |
Biryani Pan | |
---|---|
Size | Thickness |
19 cm | 3.25 mm |
21 cm | 3.25 mm |
24 cm | 3.25 mm |
Tadka Pan | |
---|---|
Size | Thickness |
11 cm | 2.5 mm |
13 cm | 2.5 mm |
Handles | Lid | Bottom Types |
---|---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
With Lid, Without Lid |
Induction Compatible Gas Compatible |
Classic Shape | |
---|---|
Size | Thickness |
1 Ltr | 3.25 mm |
2 Ltr | 3.25 mm |
3 Ltr | 3.25 mm |
4 Ltr | 3.25 mm |
5 Ltr | 3.25 mm |
6.5 Ltr | 3.25 mm |
8 Ltr | 3.25 mm |
10 Ltr | 4 mm |
12 Ltr | 4 mm |
16 Ltr | 4 mm |
22 Ltr | 4 mm |
Handi Shape | |
---|---|
Size | Thickness |
1.5 Ltr | 3.25 mm |
2 Ltr | 3.25 mm |
3 Ltr | 3.25 mm |
4 Ltr | 3.25 mm |
5 Ltr | 3.25 mm |
6.5 Ltr | 3.25 mm |
8 Ltr | 3.25 mm |
Belly Shape | |
---|---|
Size | Thickness |
2 Ltr | 3.25 mm |
3 Ltr | 3.25 mm |
5 Ltr | 3.25 mm |
Handles | Bottom Types |
---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
Induction Compatible Gas Compatible |
Handi Shape - Hard Anodized | |
---|---|
Size | Thickness |
1.5 Ltr | 3.25 mm |
2 Ltr | 3.25 mm |
3 Ltr | 3.25 mm |
4 Ltr | 3.25 mm |
5 Ltr | 3.25 mm |
6.5 Ltr | 3.25 mm |
8 Ltr | 3.25 mm |
Belly Shape | |
---|---|
Size | Thickness |
2 Ltr | 3.25 mm |
3 Ltr | 3.25 mm |
5 Ltr | 3.25 mm |
Handles | Bottom Types |
---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
Induction Compatible Gas Compatible |
Sandwich Bottom Classic Shape | |
---|---|
Size | |
2 Ltr | |
3 Ltr | |
3.5 Ltr | |
5 Ltr |
Sandwich Bottom Handi Shape | |
---|---|
Size | |
2 Ltr | |
3 Ltr | |
5 Ltr |
Handles | Bottom Types |
---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
Induction Compatible Gas Compatible |
Classic Shape | |
---|---|
Size | Thickness |
2 Ltr | 3.25 mm |
3 Ltr | 3.25 mm |
5 Ltr | 3.25 mm |
7.5 Ltr | 3.25 mm |
10 Ltr | 3.25 mm |
12 Ltr | 3.25 mm |
Classic Shape | |
---|---|
Size | Thickness |
2 Ltr | 3.25 mm |
3 Ltr | 3.25 mm |
5 Ltr | 3.25 mm |
Handi Shape | |
---|---|
Size | Thickness |
3 Ltr | 3.25 mm |
5 Ltr | 3.25 mm |
Handles | Lid | Bottom Types |
---|---|---|
Wooden, Bakelite, Soft Touch Colored |
With Lid, Without Lid |
Induction Compatible Gas Compatible |